产品信息:
品名 | 硅灰石粉 |
海关编码 | 2530909100 |
应用 | 广泛应用于陶瓷、冶金、建筑材料、橡塑、造纸、焊接材料、涂料、摩擦材料、玻璃纤维、陶瓷纤维、耐火材料等领域。 |
常规尺寸 | 325目≤5%筛余 |
最小起订量 | 1吨 |
样品 | 提供免费样品 |
颜色 | 白色 |
硅灰石粉的技术指标:
产品化学成分及物理性能 | |
SiO2 | 49 - 54 % |
CaO | 42 - 45 % |
Al2O3 | ≤ 0.3 % |
Fe2O3 | ≤ 0.3 % |
MgO | 0.5 - 1.6 % |
烧失量 | 1 - 3 % |
湿度 | ≤ 1 % |
优势:
●热稳定性强
●白度高
●提高坯料和产品强度
●减少吸湿膨胀
●减少体釉缺陷
●可替代白色颜料
●为釉料增加光泽
●改善釉面工艺和釉面质量
●良好的电绝缘性能
硅灰石粉的应用:
硅灰石粉的生产流程:
包装:
产品信息:
品名 | 硅灰石粉 |
海关编码 | 2530909100 |
应用 | 广泛应用于陶瓷、冶金、建筑材料、橡塑、造纸、焊接材料、涂料、摩擦材料、玻璃纤维、陶瓷纤维、耐火材料等领域。 |
常规尺寸 | 325目≤5%筛余 |
最小起订量 | 1吨 |
样品 | 提供免费样品 |
颜色 | 白色 |
硅灰石粉的技术指标:
产品化学成分及物理性能 | |
SiO2 | 49 - 54 % |
CaO | 42 - 45 % |
Al2O3 | ≤ 0.3 % |
Fe2O3 | ≤ 0.3 % |
MgO | 0.5 - 1.6 % |
烧失量 | 1 - 3 % |
湿度 | ≤ 1 % |
优势:
●热稳定性强
●白度高
●提高坯料和产品强度
●减少吸湿膨胀
●减少体釉缺陷
●可替代白色颜料
●为釉料增加光泽
●改善釉面工艺和釉面质量
●良好的电绝缘性能
硅灰石粉的应用:
硅灰石粉的生产流程:
包装:
随着业务的发展,高腾逐渐成为客户的全球采购中心,可提供全球采购和一站式海运服务,我们正在寻找未来发展的更多可能性,创造更多价值,成为您可信赖的合作伙伴和朋友